
2022 SSC Race Winners Chart
Pos |
Number |
Nickname |
Heats |
Cons |
A Final |
B Final |
GN/AC |
Total |
1 | 238 | Kane_M | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 |
2 | 889 | Ellis_Rogers | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
3 | 348 | Boyle | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 151 | Dode | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | 468 | BraderzzCooper | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 49 | Keviboy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 977 | James | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 461 | Tomdavison | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 777 | HGR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
