UKDirt Logo
UKDirt Offical Facebook Page.
UKDirt Offical Twitch Channel.
UKDirt Offical Youtube Channel.

Username
Password

F1
UK Dirt F1
National Points Champion
Ellis_Rogers #889
National Points

Year
1st
2nd
3rd
Video
Replay
2023 Ellis_Rogers #889 Kane_M #238 DannyRoss #114
2022 Kane_M #238 Cammy #143 BraderzzCooper #1
2021 Tsjalle #229 Kane_M #238 Jack Ward #484
2020 Tsjalle #229 Jakeeey #691 Kane_M #238
2019 Jakeeey #691 Tsjalle #229 LeeK #39
2018 DanSkin #236 LeeK #39 fast track #527
2017 DanSkin #236 Tsjalle #229 Tom D #112
2016 Tom D #112 Tsjalle #229 Kane_M #238
2015 DanSkin #236 Kane_M #238 Jakeeey #691
2014 TomD #112 DanSkin #236 Harmen #262
2013 TomD #112 DanSkin #236 LiamB #90
2012 DanSkin #236 TomD #112 Dodge #560
2011 TomD #112 DanSkin #236 Mike #315
2010 TomD #112 Mike #315 Dazza #290
2009 LeeK #39 (H) TomD #112 (H) Johno #3 (H)
2009 TomD #112 Mike #315 (R) Michael #2 (R)
2008 Daveyboy #380 (H) LeeK #39 (H) Johno #3 (H)
2008 Hutch #331 (R) Dazza #290 (R) Marten #291 (R)
2007 Michael #2 LeeK #39 Parky #152
2006 Grasser #233 Parky #152 MoR #137
2005 Corny #391 Parky #152 Grasser #233
2004 Michael #2 Corny #391 Grasser #233
2003 Rebel #77 Dragon #428 Corny #391
2002 Jok #79 Trash #250 Skeet #31
2001 Rebel #77 BB #622 Big Al #515

UKDirt Footer